Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Pesantren Babakan (IPEBA) Cirebon
Sikap
Setiap lulusan Program Studi Ekonomi Syariah memiliki sikap dan tata nilai sebagai berikut :
| No | Sikap Tata Nilai | Kode |
| 1. | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius | ST01 |
| 2. | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika | ST02 |
| 3. | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. | ST03 |
| 4. | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. | ST04 |
| 5. | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. | ST05 |
| 6. | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan | ST06 |
| 7. | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. | ST07 |
| 8. | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. | ST08 |
| 9. | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri. | ST09 |
| 10. | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan | ST10 |
| 11. | Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga, cinta menjadi prktisi keuangan. | ST11 |
| 12. | Berkepribadian jujur, berakhlaq mulia, dan teladan bagi praktisi Ekonomi syariah. | ST !2 |
Penguasaan Pengetahuan
Setiap lulusan program studi Ekonomi Syariah memiliki penguasaan pengatahuan sebagai berikut :
| No | Aspek Penguasaan Pengetahuan | Kode |
| 1. | Mampu memahami konsep dan teori Ekonomi | PP01 |
| 2. | Mampu memahami konsep dan teori Ekonomi syariah | PP02 |
| 3. | Mampu menguasai konsep pencatatan, pengukuran, penilaian, dan pelaporan keuangan | PP03 |
| 4. | Mampu memahami konsep dan teori ekonomi syariah | PP04 |
| 5. | Mampu memahami proses bisnis sesuai prinsip syariah | PP05 |
| 6. | Mampu memahami organisasi sektor publik | PP06 |
| 7. | Mampu memahami kinerja perusahaan | PP07 |
| 8. | Mampu memahami etika Islam di lembaga keuangan syariah | PP08 |
| 9. | Mampu menguasai implementasi Ekonomi dalam organisasi sektor publik | PP09 |
| 10. | Mampu memahami konsep lembaga keuangan syariah | PP10 |
| 11. | Mampu memahami aturan perpajakan dan hukum pajak | PP11 |
| 12. | Mampu memahami berbagai permasalahan Ekonomi di tingkat global | PP12 |
| 13. | Mampu memahami prosedur ilmiah dan teori yang dapat digunakan untuk mengungkap fenomena atau permasalahan dalam bidang Ekonomi syariah | PP13 |
| 14. | Mampu memahami teori dan konsep pemeriksaan laporan keuangan | PP14 |
| 15. | Memahami teori Ekonomi berbahasa Indonesia | PP15 |
| 16. | Memahami Kontrak dalam interaksi bisnis berdasarkan syariah Islam | PP16 |
| 17. | Memahami PSAK (Pedoman Standar Ekonomi Keuangan)/ SAK ETAP/SAK/IFRS dan standar lain yang relevan | PP17 |
Keterampilan umum
Lulusan Program studi Ekonomi Syariah memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
| No. | Aspek Keterampilan Umum | Kode |
| 1. | Mampu melakukan pencatatan transaksi keuangan | KU01 |
| 2. | Mampu menyusun laporan keuangan dengan baik dan benar menurut Pedoman Standar Ekonomi Keuangan | KU02 |
| 3. | Mampu menilai kinerja keuangan dan kinerja manajemen entitas syariah | KU03 |
| 4. | Terampil melakukan perhitungan sebagai alat untuk menganalisis | KU04 |
| 5. | Mampu menganalisis, memecahkan permasalahan, pengambilan keputusan sesuai dengan bidang keahliannya | KU05 |
| 6. | Memiliki kemampuan soft skills sesuai dengan tuntutan profesi (berfikir kritis, kreatif, komunikatif, leadership dan teamwork) | KU06 |
| 7. | Mampu menerapkan etika sesuai dengan profesinya | KU07 |
| 8. | Terampil menggunakan alat yang dapat digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan | KU08 |
| 9. | Mendemontrasikan hafalan ayat al-Qur’an atau Hadits terkait dengan profesi bidang Ekonomi syariah | KU09 |
| 10. | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang menerapkan nilai social science sesuai dengan bidang keahliannya | KU10 |
| 11. | Mampu mengkaji implikasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menerapkan nilai sosial science berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan dan menyusun naskah akademik dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | KU11 |
| 12. | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing dan teman sejawat baik di dalam maupun di luar lembaga | KU12 |
| 13. | Mampu menunjukkan kinerja yang mandiri, berkualitas, dan terukur | KU13 |
Ketrampilan Khusus
Lulusan Program studi Ekonomi Syariah memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:
| No. | Aspek Keterampilan Khusus | Kode |
| 1. | Mampu menyusun laporan keuangan entitas syariah sesuai dengan SAK ETAP/SAK/IFRS dan standar lain yang relevan | KK01 |
| 2. | Mampu melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan entitas syariah | KK02 |
| 3. | Mampu menginterpretasi laporan keuangan entitas syariah | KK03 |
| 4. | Mampu berkomunikasi dengan baik dan bertindak sebagai partner sharing untuk klien | KK04 |
| 5. | Mampu menerapkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam bidang ilmu Ekonomi syariah | KK05 |
| 6. | Mampu menyiapkan laporan perhitungan pajak langsung maupun tidak langsung untuk entitas syariah | KK06 |
| 7. | Mampu menganalisis isu-isu seputar Ekonomi dan Ekonomi syariah | KK07 |
| 8. | Terampil menggunakan perangkat lunak sesuai dengan bidang ilmunya | KK08 |
| 9. | Mampu melakukan pencatatan transaksi yang diatur dalam PSAK | KK09 |
| 10. | Mampu memecahkan masalah atau sengketa keuangan lainnya | KK10 |
| 11. | Mampu menganalisa gejala kecurangan dalam laporan keuangan | KK11 |
| 12. | Mampu mengaplikasikan teori-teori Ekonomi syariah dalam suatu organisasi atau entitas syariah | KK12 |
| 13. | Mampu mengukur dan mengevaluasi investasi dan potofolio | KK13 |
| 14. | Mampu mengukur efektifitas dan efisiensi untuk menilai kinerja manajemen perusahaan | KK14 |
| 15. | Mampu merumuskan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, pengarahan, dan pengendalian, serta evaluasi) pada level operasional di berbagai tipe organisasi. | KK15 |
- Analisis Pembelajaran
| CPL-Jurusan/Prodi CPL Sikap Nilai Setiap lulusan Program studi Ekonomi Syariah memiliki sikap dan tata nilai sebagai berikut | ||
| No | Sikap Nilai | Kode |
| 1. | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. – Memahami dan menghormati nilai kemanusiaan dalam kajian sejarah dan budaya Cirebon sangat penting untuk mengapresiasi kontribusi berbagai kelompok masyarakat. | ST02 |
| 2. | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. – Kajian Ekonomi Manajemen bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kontribusi Cirebon dalam sejarah dan peradaban Indonesia, sehingga sikap berkontribusi dalam kemajuan peradaban sangat relevan. | ST03 |
| 3. | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. – Mempelajari sejarah dan budaya Cirebon dapat meningkatkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air, serta menumbuhkan rasa nasionalisme. | ST04 |
| 4. | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain – Mata kuliah Ekonomi Manajemen mempelajari keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan tradisi yang ada di Cirebon. Penghargaan terhadap keberagaman ini merupakan sikap yang sangat relevan dengan kajian Ekonomi Manajemen. | ST05 |
| 5. | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. – Kajian Ekonomi Manajemen melibatkan pemahaman tentang masyarakat dan lingkungan Cirebon, sehingga sikap bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial sangat penting. | ST06 |
| 6. | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik | ST08 |
| – Dalam melakukan penelitian dan kajian Ekonomi Manajemen, penting untuk menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik agar dapat menghasilkan penelitian yang jujur dan berkualitas. | ||
| CPL Penguasaan Pengetahuan Setiap lulusan program studi Ekonomi Syariah MK Ekonomi Manajemen memiliki penguasaan pengatahuan sebagai berikut: | ||
| No | Penguasaan Pengetahuan | Kode |
| 1. | Mampu menguasai konsep pencatatan, pengukuran, penilaian, dan pelaporan keuangan | PP03 |
| 2. | Mampu memahami proses bisnis sesuai prinsip syariah | PP05 |
| 3. | Mampu memahami organisasi sektor publik | PP06 |
| 4. | Mampu memahami kinerja perusahaan | PP07 |
| 5. | Mampu menguasai implementasi Ekonomi dalam organisasi sektor publik | PP09 |
| 6. | Mampu memahami berbagai permasalahan Ekonomi di tingkat global | PP12 |
| 7. | Mampu memahami teori dan konsep pemeriksaan laporan keuangan | PP14 |
| 8. | Memahami PSAK (Pedoman Standar Ekonomi Keuangan)/SAK ETAP/SAK/IFRS dan standar lain yang relevan | PP17 |
| CPL Ketrampilan Umum Lulusan Program studi Ekonomi Syariah memiliki keterampilan umum mata kuliah Ekonomi Manajemen sebagai berikut: | ||
| No | Ketrampilan Umum | Kode |
| 1. | Mampu melakukan pencatatan transaksi keuangan | KU01 |
| 2. | Mampu menyusun laporan keuangan dengan baik dan benar menurut Pedoman Standar Ekonomi Keuangan | KU02 |
| 3. | Mampu menilai kinerja keuangan dan kinerja manajemen entitas syariah | KU03 |
| 4. | Terampil melakukan perhitungan sebagai alat untuk menganalisis | KU04 |
| 5. | Mampu menganalisis, memecahkan permasalahan, pengambilan keputusan sesuai dengan bidang keahliannya | KU05 |
| 6. | Mampu menerapkan etika sesuai dengan profesinya | KU07 |
| 7. | Terampil menggunakan alat yang dapat digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan | KU08 |
| 8. | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang menerapkan nilai social science sesuai dengan bidang keahliannya | KU10 |
| 9. | Mampu mengkaji implikasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menerapkan nilai sosial science berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan dan menyusun naskah akademik dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | KU11 |
| 10. | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing dan teman sejawat baik di dalam Maupun di luar lembaga | KU12 |
| CPL Keterampilan Khusus Lulusan Program Studi Ekonomi Syari’ah mata kuliah Ekonomi Manajemen memiliki Keterampilan khusus sebagai berikut: | ||
| No. | Keterampilan Khusus | Kode |
| 1. | Mampu menyusun laporan keuangan entitas syariah sesuai dengan SAK ETAP/SAK/IFRS dan standar lain yang relevan | KK01 |
| 2. | Mampu melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan entitas syariah | KK02 |
| 3. | Mampu menginterpretasi laporan keuangan entitas syariah | KK03 |
| 4. | Mampu menerapkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam bidang ilmu Ekonomi syariah | KK05 |
| 5. | Mampu menyiapkan laporan perhitungan pajak langsung maupun tidak langsung untuk entitas syariah | KK06 |
| 6. | Mampu menganalisis isu-isu seputar Ekonomi dan Ekonomi syariah | KK07 |
| 7. | Mampu melakukan pencatatan transaksi yang diatur dalam PSAK | KK09 |
| 8. | Mampu memecahkan masalah atau sengketa keuangan lainnya | KK10 |
| 9. | Mampu menganalisa gejala kecurangan dalam laporan keuangan | KK11 |
| 10. | Mampu mengukur dan mengevaluasi investasi dan potofolio | KK13 |
| 11. | Mampu mengukur efektifitas dan efisiensi untuk menilai kinerja manajemen perusahaan | KK14 |
| 12. | Mampu merumuskan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, pengarahan, dan pengendalian, serta evaluasi) pada level operasional di berbagai tipe organisasi. | KK15 |
