MATA KULIAH WAJIB (NASIONAL)
| NO. | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | BOBOT SKS | SEMESTER |
| 1 | NAS.101 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 |
| 2 | NAS.102 | Pancasila | 2 | 1 |
| 3 | NAS.203 | Civic Education | 2 | 2 |
| JUMLAH SKS | 6 | |||
MATA KULIAH DASAR UMUM (STAIMA)
| NO. | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | BOBOT SKS | SEMESTER |
| 1 | STAIMA.101 | Aswaja | 2 | 1 |
| 2 | STAIMA 102 | Bahasa Inggris | 3 | 1 |
| 3 | STAIMA.103 | Filsafat Ilmu | 2 | 1 |
| 4 | STAIMA.104 | Ilmu Al-Qur’an | 2 | 1 |
| 5 | STAIMA.205 | Bahasa Arab | 3 | 2 |
| 6 | STAIMA.206 | Ilmu Hadits | 2 | 2 |
| 7 | STAIMA.307 | Metodologi Studi Islam | 3 | 3 |
| 8 | STAIMA.308 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | 3 |
| 9 | STAIMA.409 | Moderasi Beragama | 2 | 4 |
| 10 | STAIMA.510 | College Writing | 3 | 5 |
| 11 | STAIMA.611 | Life Skill | 3 | 6 |
| 12 | STAIMA.612 | PPL | 4 | 6 |
| 13 | STAIMA.713 | KKN | 4 | 7 |
| 14 | STAIMA.814 | Skripsi | 6 | 8 |
| JUMLAH SKS | 41 | |||
Catatan:
Komprehensif tidak menjadi mata kuliah tetapi wajib dilaksanakan di semester 8.
MATA KULIAH DASAR KEAHLIAN (EBI)
| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot Sks | Semester |
| 1 | EBI. 101 | Pengantar Ekonomi Syariah | 2 | 1 |
| 2 | EBI. 202 | Pengantar Bisnis Syariah | 2 | 2 |
| 3 | EBI.203 | Pengantar Akutansi | 3 | 2 |
| 4 | EBI. 304 | Pengantar Bisnis Finance | 3 | 3 |
| 5 | EBI.308 | Matematika Ekonomi Dan Bisnis | 3 | 3 |
| 6 | EBI.409 | Ekonomi Makro | 3 | 4 |
| 7 | EBI.510 | Ekonomi Mikro | 3 | 5 |
| 8 | EBI.511 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 | 5 |
| 9 | EBI.612 | Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis | 3 | 6 |
| Jumlah | 24 | |||
MATA KULIAH KEAHLIAN (PRODI. EKOS)
| NO. | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | BOBOT SKS | SEMESTER | |
| 1 | EKOS .101 | Aplikasi Bisnis | 2 | 1 | |
| 2 | EKOS. 102 | Fiqh Muamalah | 2 | 1 | |
| 3 | EKOS.103 | Ushul Fiqh | 2 | 1 | |
| 4 | EKOS.204 | Pengantar Manajemen | 2 | 2 | |
| 5 | EKOS. 205 | Dasar-Dasar Ekonomi Islam | 2 | 2 | |
| 6 | EKOS.206 | Komunikasi Bisnis | 2 | 2 | |
| 7 | EKOS. 207 | Statistik Ekonomi | 3 | 2 | |
| 8 | EKOS. 208 | Etika Bisnis Islam | 2 | 2 | |
| 9 | EKOS. 309 | Model Ekonomi Islam | 2 | 3 | |
| 10 | EKOS. 310 | Manajemen Bisnis Syariah | 2 | 3 | |
| 11 | EKOS. 311 | Manajemen Infestasi Dan Pasar Modal Syariah | 3 | 3 | |
| 12 | EKOS. 312 | Perilaku Organisasi Ekonomi Syariah | 2 | 3 | |
| 13 | EKOS. 313 | Sosiologi Ekonomi Islam | 2 | 3 | |
| 14 | EKOS. .414 | Manajemen Asuransi Syariah | 2 | 4 | |
| 15 | EKOS. 415 | Manajemen Ziswaf | 2 | 4 |
| 16 | EKOS. 416 | Administrasi Dan Keuangan Bisnis Syariah | 2 | 4 |
| 17 | EKOS.417 | Kajian Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah | 3 | 4 |
| 18 | EKOS.418 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 | 4 |
| 19 | EKOS.419 | Akuntansi Keuangan Syariah | 3 | 4 |
| 20 | EKOS.420 | Sistim Informasi Manajemen Ekonomi | 2 | 4 |
| 21 | EKOS. 521 | Penyusunan Kontrak Bisnis | 3 | 5 |
| 22 | EKOS. 522 | Teknologi Informasi Bisnis | 3 | 5 |
| 23 | EKOS.523 | Manajemen Pemasaran | 2 | |
| 24 | EKOS .524 | Analisis Laporan Keuangan Syariah | 3 | 5 |
| 25 | EKOS.525 | Bisnis Internasional | 2 | 5 |
| 26 | EKOS. 526 | Perpajakan | 3 | 5 |
| 27 | EKOS. 627 | Konsep Dan Teknik Bagi Hasil | 3 | 6 |
| 28 | EKOS .628 | Lembaga Keuangan Syariah | 2 | 6 |
| 29 | EKOS. 629 | Sistem Pengawasan Dan Auditing Lembaga Keuangan Syari’ah | 2 | 6 |
| 30 | EKOS.730 | Praktek Kewirausahaan | 2 | 7 |
| 31 | EKOS.731 | Analisis Lingkungan Sosial Dan Ekonomi | 2 | 7 |
| 32 | EKOS.732 | Perekonomian Indonesia | 2 | 7 |
| JUMLAH | 75 | |||
MATA KULIAH PENDUKUNG/ PILIHAN (EKOS)
| NO. | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | BOBOT SKS | SEMESTER |
| 1 | EKOS P.701 | Manajemen Keuangan Syari’ah | 2 | 7 |
| 2 | EKOS .P.702 | Ekonomi Manajerial | 2 | 7 |
| 3 | EKOS P.703 | Ekonomi Politik Islam | 2 | 7 |
| 4 | EKOS P 704 | Perekomian Sektor Publik | 2 | 7 |
| Jumlah SKS | 8 | |||
Catatan:
Mahasiswa hanya dapat memilih satu MK Pendukung/ Pilihan
REKAP SKS KELOMPOK MATA KULIAH
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (EKOS)
| KOMPETENSI | JUMLAH SKS |
| MATA KULIAH NASIONAL | 6 |
| MATA KULIAH DASAR UMUM (STAIMA) | 41 |
| MATA KULIAH DASAR KEAHLIAN (EBI) | 24 |
| MATA KULIAH KEAHLIAN (PRODI.EKOS) | 75 |
| MATA KULIAH PENDUKUNG/ PILIHAN (PRODI EKOS) | 8 |
| JUMLAH SKS TOTAL | 154 |
SEBARAN MATA KULIAH EKOS KURIKULUM KKNI
TAHUN 2023-2028
SEMESTER 1
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | NAS.101 | Bahasa Indonesia (Uspitawati) | 2 |
| 2 | NAS.102 | Pancasila | 2 |
| 3 | STAIMA.101 | Aswaja | 2 |
| 4 | STAIMA 102 | Bahasa Inggris (Vina Uctuvia) | 3 |
| 5 | STAIMA.103 | Filsafat Ilmu | 2 |
| 6 | STAIMA.104 | Ilmu Al-Qur’an | 2 |
| 7 | EBI. 101 | Pengantar Ekonomi Syariah | 2 |
| 8 | EKOS .101 | Aplikasi Bisnis | 2 |
| 9 | EKOS. 102 | Fiqh Muamalah | 2 |
| 10 | EKOS.103 | Ushul Fiqh | 2 |
| JUMLAH SKS | 21 | ||
SEMESTER 2
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | NAS.203 | Civic Education | 2 |
| 2 | STAIMA.205 | Bahasa Arab | 3 |
| 3 | STAIMA.206 | Ilmu Hadits | 2 |
| 4 | EBI. 202 | Pengantar Bisnis Syariah | 2 |
| 5 | EBI.203 | Pengantar Akutansi | 3 |
| 6 | EKOS.204 | Pengantar Manajemen | 2 |
| 7 | EKOS. 205 | Dasar-Dasar Ekonomi Islam | 2 |
| 8 | EKOS.206 | Komunikasi Bisnis | 2 |
| 9 | EKOS. 207 | Statistik Ekonomi | 3 |
| 10 | EKOS. 208 | Etika Bisnis Islam | 2 |
| JUMLAH SKS | 23 | ||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | STAIMA.207 | Metodologi Studi Islam | 3 |
| 2 | STAIMA.308 | Sejarah Peradaban Islam (Mukhlisin) | 2 |
| 3 | EBI. 304 | Pengantar Bisnis Finance | 3 |
| 4 | EBI.308 | Matematika Ekonomi Dan Bisnis | 3 |
| 5 | EKOS. 309 | Kajian Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah | 2 |
| 6 | EKOS. 310 | Manajemen Bisnis Syariah (Dr.Akhmad Afalaha, M.M) | 2 |
| 7 | EKOS. 311 | Manajemen Infestasi Dan Pasar Modal Syariah | 3 |
| 8 | EKOS. 312 | Perilaku Organisasi Ekonomi Syariah | 2 |
| 9 | EKOS. 313 | Sosiologi Ekonomi Islam | 2 |
| JUMLAH SKS | 22 | ||
SEMESTER 4
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | STAIMA.409 | Moderasi Beragama | 2 |
| 2 | EBI.405 | Ekonomi Makro | 3 |
| 3 | EKOS. .414 | Manajemen Asuransi Syariah | 2 |
| 4 | EKOS. 415 | Manajemen Ziswaf | 2 |
| 5 | EKOS. 416 | Administrasi Dan Keuangan Bisnis Syariah | 2 |
| 6 | EKOS.417 | Kajian Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah | 3 |
| 7 | EKOS.418 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 |
| 8 | EKOS.419 | Akuntansi Keuangan Syariah | 3 |
| 9 | EKOS.420 | Sistim Informasi Manajemen Ekonomi | 2 |
| JUMLAH SKS | 21 | ||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | STAIMA.510 | College Writing | 3 |
| 2 | EBI.506 | Ekonomi Mikro | 3 |
| 3 | EBI.507 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 |
| 4 | EKOS. 521 | Penyusunan Kontrak Bisnis | 3 |
| 5 | EKOS. 522 | Teknologi Informasi Bisnis | 3 |
| 6 | EKOS.523 | Manajemen Pemasaran | 2 |
| 7 | EKOS .524 | Analisis Laporan Keuangan Syariah | 3 |
| 8 | EKOS.525 | Bisnis Internasional | 2 |
| JUMLAH SKS | 21 | ||
SEMESTER 6
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | STAIMA.611 | Life Skill | 3 |
| 2 | STAIMA.612 | PPL | 4 |
| 3 | EBI.608 | Matematika Ekonomi Dan Bisnis | 3 |
| 4 | EBI.609 | Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis | 3 |
| 5 | EKOS. 627 | Konsep Dan Teknik Bagi Hasil | 3 |
| 6 | EKOS .628 | Lembaga Keuangan Syariah | 3 |
| 7 | EKOS. 629 | Sistem Pengawasan Dan Auditing Lembaga Keuangan Syari’ah | 2 |
| JUMLAH SKS | 21 | ||
SEMESTER 7
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | STAIMA.713 | KKN | 4 |
| 2 | EKOS.730 | Praktek Kewirausahaan | 2 |
| 3 | EKOS.731 | Analisis Lingkungan Sosial Dan Ekonomi | 2 |
| 4 | EKOS.732 | Perekonomian Indonesia | 2 |
| 5 | EKOS P.701 | Manajemen Keuangan Syari’ah | 2 |
| JUMLAH SKS | 12 | ||
SEMESTER 8
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | STAIMA.814 | Skripsi | 6 |
| JUMLAH SKS | 6 | ||
